Untuk pembelian mobil baru ada Promo diskon harga baik cash maupun kredit, kalau kredit maka diskon akan mengurangi angka DP.
Berikut adalah harga mobil Toyota 2024,
Mobil Toyota terdiri dari berbagai type dengan penjualan terbanyak meliputi mobil
- Toyota Agya
- Toyota Avanza
- Toyota Veloz
- Toyota Calya
- Toyota Rush
- Toyota Innova Zenix dan Reborn
- Toyota Raize
- Toyota fortuner
- Toyota Hiace
Daftar Harga Mobil Toyota Desember 2024
Type | Harga Des 2024 |
---|---|
All New Vios 1.5 G CVT | 369.900.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | 371.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT | 383.100.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | 384.600.000 |
Type | Harga Des 2024 |
AGYA 1.2 G M/T | 178.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | 194.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | 243.000.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | 245.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | 259.300.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | 261.800.000 |
Type | Harga Des 2024 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | 341.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | 345.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 G MT | 353.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | 366.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | 410.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | 420.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 449.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | 453.950.000 |
Type | Harga Des 2024 |
CALYA 1.2 E MT STD | 167.300.000 |
CALYA 1.2 E MT | 170.200.000 |
CALYA 1.2 G MT | 175.800.000 |
CALYA 1.2 G AT | 190.000.000 |
Type | Harga Des 2024 |
AVANZA 1.3 E M/T | 239.700.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 254.200.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 262.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 276.700.000 |
Type | Harga Des 2024 |
VELOZ 1.5 M/T | 292.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 294.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT | 308.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 310.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | 318.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 319.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 340.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 341.900.000 |
Type | Harga Des 2024 |
Innova Zenix 2.0 G CVT | 430.400.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 433.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | 476.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 479.200.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 477.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 480.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 630.600.000 |
Type | Harga Des 2024 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 624.700.000 |
Type | Harga Des 2024 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | 1.844.200.000 |
Type | Harga Des 2024 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | 1.626.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT-TCO | 1.691.700.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | 1.710.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA | 1.785.685.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA (Premium Color) | 1.789.185.000 |
Type | Harga Des 2024 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 253.700.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 258.300.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 273.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 287.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 289.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 312.000.000 |
Type | Harga Des 2024 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | 284.400.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T TCO | 285.931.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | 295.200.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 299.750.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR TCO | 301.281.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 310.450.000 |
Type | Harga Des 2024 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | 631.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | 649.950.000 |
Type | Harga Des 2024 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 283.700.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 305.800.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 407.800.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 448.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 481.800.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 532.750.000 |
Type | Harga Des 2024 |
HI ACE COMMUTER M/T | 567.300.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 664.300.000 |
Type dan Harga Mobil Toyota