Seperti diketahui sekarang ini Bank Indonesia sudah menetapkan bahwa uang muka cicilan otomotif minimal adalah 25%.
Adapun Total DP (down Payment) terdiri dari uang muka + cicilan pertama + asuransi + administrasi, dibawah adalah tabel untuk harga on the road Jakarta, dalam jutaan rupiah
Cicilan Toyota Nav1
Harga 2013, harga sudah berubah hubungi kami untuk harga dan paket kredit terbaru
Type G, cash Rp 381 juta | |||||
DP 25% | 1 th (11x) | 2 th (23x) | 3 th (35x) | 4 th (47x) | 5 th (59x) |
cicilan | 25,5 | 13,9 | 10,2 | 8,2 | 7,0 |
total DP | 151,0 | 143,2 | 143,2 | 141,3 | 140,1 |
DP 35% | 1 th | 2 th | 3 th | 4 th | 5 th |
cicilan | 22,1 | 12,1 | 8,8 | 7,1 | 6,1 |
total DP | 185,4 | 179,1 | 179,7 | 178,1 | 176,9 |
kredit toyota nav1 | |||||
Type V, cash Rp 401 juta | |||||
DP 25% | 1 th | 2 th | 3 th | 4 th | 5 th |
cicilan | 26,8 | 14,6 | 10,7 | 8,7 | 7,4 |
total DP | 158,9 | 150,7 | 150,8 | 148,7 | 147,5 |
DP 35% | 1 th | 2 th | 3 th | 4 th | 5 th |
cicilan | 23,3 | 12,7 | 9,3 | 7,5 | 6,4 |
total DP | 195,1 | 188,5 | 189,1 | 187,3 | 186,3 |
catatan :
hitungan pada table simulasi kredit diatas adalah dalam ribuan rupiah
TDP atau total down payment sudah mamsukan angsuran pertama
Besar TDP dan cicilannya sendiri bisa disesuaikan keinginan anda, akan kami hitung ulang, silahkan telp
Silahkan Hub sales dibawah sebelum langsung ke dealer supaya bisa bertemu sales yang bisa memberikan diskon.
untuk update harga terbaru dan sales Toyota tiap kota
Hub kami Klik Disini
Terima Kasih
Toyota Marketing
untuk update harga terbaru dan sales Toyota tiap kota
Hub kami Klik Disini
Terima Kasih
Toyota Marketing
info : Honda Mobilio Kredit
cat. hitungan kredit cicilan Toyota Nav1 diatas adalah simulasi, cara indent toyota Nav1