DEALER TOYOTA SOLO
Setelah meluncurkan Toyota Sienta beberapa waktu lalu, Vendor Toyota kembali akan meluncurkan produk barunya bulan Agustus ini dengan mengusung tema Low Cost Green Car. Mobil berjenis MPV yang memuat hingga 7 penumpang ini diberi nama Calya. Toyota Calya hadir untuk menjawab kebutuhan pasar MPV dengan harga yang relative terjangkau.
Harga Toyota Calya Solo
Harga Toyota Solo 2018
Harga belum dikurangi promo diskon besar minggu ini
segera konsultasi sebelum promo berakhir
Type | Manual | Automatic. |
Calya 1.2 E Std (Non ABS) | 139.300.000 | - |
Calya 1.2 E | 142.600.000 | 155.100.000 |
Calya 1.2 G | 147.800.000 | 160.100.000 |
Calya cicilan 2 sd 3 jtan (Tergantung besar DP) |
Avanza cicilan 3 sd 5 jtan (tgt besar DP) |
Innova cicilan 5 sd 7 jtan (tgt besar DP) |
Agya cicilan 2 sd 3 jtan (tgt besar DP) |
Rush cicilan 4 sd 6 jtan (tgt besar DP) |
Fortuner cicilan 7 sd 10 jtan (tgt besar DP) |
- Brosur kredit terbaru kami kirim via WA
- Dealer kami dapat memberikan hitungan kredit lebih ringan dari brosur
Layanan
- Proses kredit cepat, Data kredit kami bantu, ada pilihan kredit syariah
- Menerima trade-in (tukar mobil lama anda ke Toyota baru)
- Dealer kami dapat memberikan Nego maximal sampai deal
- Dealer kami minggu ini ada promo Diskon besar puluhan juta, atau DP sangat ringan (minggu ini)
Boleh tanya-tanya dulu
Terima kasih
Toyota Solo, Sragen, Karanganyar, KlatenCalya E standar Rp 139 juta
DP ..... tenor 5 tahun cicilan Rp ... juta
DP ..... tenor 5 tahun cicilan Rp ... juta
DP ..... tenor 5 tahun cicilan Rp .... juta (makin besar DP makin kecil cicilan)
Spesifikasi, Features dan kecanggihan mobil-mobil Toyota dapat dilihat pada video-video di bawah
Mobil | Deskripsi |
Toyota Calya | mobil keluarga 3 baris tempat duduk dengan mesin berteknologi baru dual vvti yang tangguh dan hemat BBM |
Video fitur dan specs Toyota Calya
Mobil | Deskripsi |
New Toyota Agya | kini Agya hadir dengan 2 pilihan mesin yaitu 1000cc vvti dan 1200 cc dual vvti, menjadikan Agya lebih nyaman dan bertenaga. |
Video Specs dan Fitur New Agya
Mobil | Deskripsi |
Toyota Avanza dan Veloz | Mobil ini adalah legenda dengan jumlah penjualan lebih dari 1 juta unit di Indonesia saja. ketangguhan , kestabilan dan kenymanan sudah teruji dengan populasi jutaan dan teruji waktu lebih dari 10 tahun kini hadir generasi baru New Avanza dan New Veloz |
Video Fitur dan specs Toyota Grand New Avanza & Veloz
Mobil | Deskripsi |
Toyota Innova | Ini adalah real MVP merupakan kelanjutan dari mobil fenomenal Toyota Kijang, yang telah berevolusi menjadi New Toyota Innova dengan design modern dan specs serta features yang lebih tinggi, kami undang untuk melihat lebih dekat kecanggihan dan kenyamanan New Innova di showroom kami |
Video Fitur dan specs Innova
Mobil | Deskripsi |
Toyota Fortuner | Fortuner adalah real SUV, mobil Sport dengan specs dan kestabilan tinggi, selain interior yang mewah dan nyaman juga mampu melewati jalan dengan medan berat luar kota. |
Video Fitur Off road Fortuner
Video fitur dan specs Toyota Rush Baru
Toyota Calya dibekali spesifikasi dan fitur yang menarik, yakni mirip dengan produk pendahulunya keluaran Toyota yaitu Avanza, dimana desainnya simple namun elegan dengan head lamp besar dan bersudut tajam dikombinasikan grill depan berbentuk trapesium. Pada bagian samping mobil ini memanjang ke belakang menyesuaikan dengan kapasitas angkutnya 3 baris tempat duduk, sedangkan pada bagian belakang mirip dengan Toyota Innova yakni stop lamp berbentuk ‘L’ terbalik.
Kredit Cicilan Toyota Calya Solo
Mobil yang diproduksi di Indonesia ini mengandalkan mesin 3NR-FE berkapasitas 1.200 cc dengan 4 silinder segaris berteknologi Dual VVT-I yang menghasilkan torsi maksimum 108 Nm pada putaran 4.200 rpm sehingga membuat Calya cukup bertenaga. Selain itu ditunjang dengan sistem transmisi manual 5 percepatan dan 4 percepatan untuk sistem transmisi otomatis.
Berlanjut pada bagian interiornya, Toyota Calya terasa lebih luas dengan 3 baris tempat duduk yang mampu menampung 7 penumpang dan berkonsep desain bubble head linging dimana bentuk atapnya lebih menggembung keatas sehingga memberikan kenyamanan pada penumpang saat duduk. Kemudian beralih pada bagian dashboard yang berdesain modern dan minimalis dengan audio double-Din di bagian atas serta Switch AC di bagian bawah yang berdampingan dengan tuas persneling sehingga tampilan dashboardnya terlihat lebih elegan.
Dealer Toyota Solo
Walaupun hadir dengan konsep mobil murah tidak lantas membuat Toyota Calya mengesampingkan aspek kenyamanan dan keamanannya. Dilengkapi dengan immobilizer dan remote alarm, Dual Airbag, sistem pengereman menggunakan rem cakram di bagian depan dan tromol di bagian belakang bahkan untuk type G sudah menggunakan sistem ABS untuk pengeremannya
Untuk fitur kenyamananya Toyota Calya dilengkapi AC dual blower, kabin luas dengan kursi yang dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat membawa banyak barang. Selain itu Calya juga dilengkapi audio dan video sistem dengan 2 speaker untuk type E dan 4 speaker untuk type G serta terdapat port USB untuk mempermudah konektivitas gadget. Tidak hanya sampai disitu Calya dirancang dengan posisi kemudi nyaman sehingga seluruh fitur dapat diakses dengan mudah dan informasi mudah dibaca melalui MID Digital. Pada bagian kaki-kakinya menggunakan Velg Alloy 14 inchi serta suspensi MacPherson di bagian depan dan Semi Independent Torsion Beam yang dipasangkan dengan per ulir sehingga peredamannya lebih nyaman dan sempurna ketika mengemudi di medan apapun.
Harga Mobil Toyota Sienta Solo
Type | Harga manual | Harga matic |
---|---|---|
New Innova GASOLINE | ||
New Innova G 2000 cc | 312.800.000 | 333.100.000 |
New Innova V 2000 cc | 361.000.000 | 381.400.000 |
New Innova Q 2000 cc | 401.200.000 | 421.200.000 |
New Innova Venturer 2000 cc | 414.000.000 | 433.700.000 |
. | ||
New Innova DIESEL | ||
New Innova G 2400 cc | 349.400.000 | 369.500.000 |
New Innova V 2400 cc | 394.400.000 | 414.400.000 |
New Innova Venturer 2400 cc | 451.900.000 | 471.700.000 |
. | ||
New Fortuner DIESEL | ||
New Fortuner 2.4 G 4X2 | 484.600.000 | 503.600.000 |
New Fortuner 2.4 VRZ 4X2 | - | 534.500.000 |
New Fortuner 2.4 VRZ 4X2 TRD (New Line Up) | - | 546.500.000 |
New Fortuner 2.4 G 4X4 | - | 603.900.000 |
New Fortuner 2.4 VRZ 4X4 | - | 680.700.000 |
New Fortuner GASOLINE | ||
New Fortuner 2.7 SRZ 4X2 | - | 558.300.000 |
New Fortuner 2.7 SRZ 4X2 TRD (New Line Up) | - | 570.300.000 |
. | ||
NEW YARIS E 1500 cc | 245.300.000 | - |
NEW YARIS E 1500 cc CVT | - | 257.400.000 |
NEW YARIS G 1500 cc | 253.500.000 | - |
NEW YARIS G 1500 cc CVT | - | 265.100.000 |
NEW YARIS S 1500 cc TRD SPORTIVO | 275.800.000 | - |
NEW YARIS S 1500 cc TRD SPORTIVO CVT | - | 288.100.000 |
NEW YARIS S 1500 cc TRD SPORTIVO HEYKERS (CROSSOVER) | 282.800.000 | - |
NEW YARIS S 1500 cc TRD SPORTIVO HEYKERS (CROSSOVER) cvt | - | 295.100.000 |
. | ||
NEW VIOS E 1500 cc | 287.100.000 | - |
NEW VIOS E 1500 cc CVT | - | 230.600.000 |
NEW VIOS G 1500 cc | 305.800.000 | - |
NEW VIOS G 1500 cc CVT | - | 322.000.000 |
. | ||
Altis G 1800 cc | 448.500.000 | - |
Altis V 1800 cc | - | 484.800.000 |
. | ||
Camry 2.5 G - A/T | - | 608.600.000 |
Camry 2.5 V - A/T | - | 635.900.000 |
Camry 2.5 H V - A/T (Hybrid) | - | 837.900.000 |
. | ||
Limo 1500 cc (off the road) | 200.000.000 | - |
. | ||
TRANSMOVER (Off The Road) | 143.500.000 | - |
.. | ||
Sienta 1.5 E | 241.600.000 | - |
Sienta 1.5 E CVT | - | 259.600.000 |
Sienta 1.5 G | 253.600.000 | - |
Sienta 1.5 G CVT | - | 271.600.000 |
Sienta 1.5 V | 268.600.000 | - |
Sienta 1.5 V CVT | - | 286.600.000 |
Sienta 1.5 Q CVT | - | 307.300.000 |
Sienta 1.5 Q CVT Limited (New Line Up) | - | 331.300.000 |
. | ||
New Rush G 1500 cc | 249.300.000 | 259.300.000 |
New Rush S 1500 cc TRD | 259.300.000 | 269.300.000 |
. | ||
Voxy 2.0 V A/T | - | 469.200.000 |
. | ||
Alphard 2.5 X A/T | - | 954.200.000 |
Alphard 2.5 G A/T | - | 1.112.800.000 |
Alphard 3.5 VIP A/T | - | 1.806.600.000 |
. | ||
VELLFIRE 2400 cc G A/T | - | 1.108.800.000 |
VELLFIRE 2400 cc G A/T AEROPACKAGE LTD EDITION | - | 1.168.800.000 |
. | ||
Land Cruiser LC 200 Std A/T | - | 2.022.800.000 |
Land Cruiser LC 200 Full Spec A/T | - | 2.426.600.000 |
. | ||
Hilux GASOLINE | ||
Hilux Hilux S-Cab M/T | 216.600.000 | - |
. | ||
Hilux DIESEL | ||
Hilux Hilux S-Cab DSL M/T | 234.400.000 | - |
Hilux Hilux E Extra Cabin 4×4 M/T | 360.000.000 | - |
Hilux Hilux D-Cab E M/T | 422.500.000 | - |
Hilux Hilux D-Cab G M/T | 439.400.000 | - |
Hilux Hilux D-Cab V A/T | - | 478.300.000 |
. | ||
Truk Dyna 4 RODA (CHASIS) | ||
Truk Dyna ST 110 PSPower Steering | 272.800.000 | - |
Truk Dyna ST 110 PS Power Steering Bus | 279.500.000 | - |
Truk Dyna ST 110 PS Power Steering Bus Long | 292.300.000 | - |
Truk Dyna ST 110 PS Power Steering Long | 282.200.000 | - |
Truk Dyna 6 RODA (CHASIS) | ||
Truk Dyna FT 110 PS Power Steering | 308.700.000 | - |
Truk Dyna FT 110 PS Power Steering Long (New Line Up) | 315.261.000 | - |
Truk Dyna ET 110 PS Power Steering | 316.200.000 | - |
Truk Dyna ET 110 PS Power Steering HD (Old Model) | 315.300.000 | - |
. | ||
Truk Dyna XT 130 PS Power Steering | 330.400.000 | - |
Truk Dyna XT 130 PS Power Steering Long | 341.100.000 | - |
Truk Dyna XT 130 PS Power Steering Long HG (New Line Up) | 341.600.000 | - |
Truk Dyna HT 130 PS Power Stearing Std. Gear | 335.800.000 | - |
Truk Dyna HT 130 PS Power Stearing Hi. Gear | 338.400.000 | - |
Truk Dyna HT 130 PS Power Stearing Extreme Hi. Gear HD | 340.900.000 | - |
Truk Dyna HT 130 PS Power Stearing Off Road HG | 360.900.000 | - |
Truk Dyna HT 130 PS Power Steering Ekspedisi (New Line Up) | 332.553.000 | - |
Truk Dyna HT 130 PS Power Steering Ekspedisi Long (New Line Up) | 343.984.000 | - |
Truk Dyna HT 130 PS Power Steering Ekspedisi Long Hi-Gear (New Line Up) | 344.484.000 | - |
. | ||
Type | Manual | Automatic. |
New Agya 1.0 G | 137.900.000 | - |
New Agya 1.2 G | 141.200.000 | 154.400.000 |
New Agya 1.2 G TRD | 145.200.000 | 158.400.000 |
. | ||
Calya 1.2 E Std (Non ABS) | 139.300.000 | - |
Calya 1.2 E | 142.600.000 | 155.100.000 |
Calya 1.2 G | 147.800.000 | 160.100.000 |
. | ||
New Avanza E 1300 cc Non ABS | 193.900.000 | 204.800.000 |
New Avanza E 1300 cc | 195.300.000 | 206.200.000 |
New Avanza G 1300 cc Basic | 211.000.000 | - |
New Avanza G 1300 cc | 213.900.000 | 224.600.000 |
New Avanza G 1500 cc | 226.000.000 | - |
New Avanza G 1500 cc Limited (New Line Up) | 237.200.000 | - |
New Avanza Veloz 1300 cc | 219.200.000 | 230.200.000 |
New Avanza Veloz 1500 cc | 231.500.000 | 242.500.000 |
Calya cicilan 2 sd 3 jtan (Tergantung besar DP) |
Avanza cicilan 3 sd 5 jtan (tgt besar DP) |
Innova cicilan 5 sd 7 jtan (tgt besar DP) |
Agya cicilan 2 sd 3 jtan (tgt besar DP) |
Rush cicilan 4 sd 6 jtan (tgt besar DP) |
Fortuner cicilan 7 sd 10 jtan (tgt besar DP) |
- Brosur kredit terbaru kami kirim via WA
- Dealer kami dapat memberikan hitungan kredit lebih ringan dari brosur
Layanan
- Proses kredit cepat, Data kredit kami bantu, ada pilihan kredit syariah
- Menerima trade-in (tukar mobil lama anda ke Toyota baru)
- Dealer kami dapat memberikan Nego maximal sampai deal
- Dealer kami minggu ini ada promo Diskon besar puluhan juta, atau DP sangat ringan (minggu ini)
Boleh tanya-tanya dulu
Terima kasih
Toyota Soloindeks : harga Toyota calya solo , dealer toyota solo , kredit Toyota calya sienta solo,, cicilan angsuran, TDP calya solo , promo diskon dan cashback Toyota agya avanza innova fortuner solo 2018.