Selamat Datang di
DEALER TOYOTA RANCAEKEK BANDUNG
Dealer | Toyota Rancaekek Bandung |
Telp & WA | tersedia |
Promo | Diskon Besar / DP ringan (minggu ini) |
Nama Marketing | tersedia |
Daftar Harga Toyota OTR Bandung 2020 (Harga kredit rutin naik tiap bulan)
Harga dibawah belum dikurangi promo diskon besar minggu ini , silahkan kontak kami sebelum promonya berakhir
Type | Harga manual | Harga matic |
---|---|---|
Agya 1.0 G | 141.933.000 | - |
Agya 1.2 G | 146.033.000 | 160.033.000 |
Agya 1.2 TRD | 149.233.000 | 162.333.000 |
. | ||
TYPE | Harga Manual | Harga matic |
Calya 1.2 E STD | 141.260.500 | - |
Calya 1.2 E | 144.060.500 | - |
Calya 1.2 G | 149.660.500 | 161.660.500 |
- Brosur kredit terbaru yang lebih jelas dapat kami kirimkan via WA
- Dealer kami dapat memberikan hitungan kredit lebih ringan dari brosur
Layanan Dealer Toyota Rancaekek
Nama Marketing : space tersedia
No HP Marketing : space tersedia
catatan : Untuk marketing Toyota Bandung yang mau nomor HP nya tersimpan di website ini silahkan WA
- Proses kredit cepat, Data kredit kami bantu, ada pilihan kredit syariah
- Menerima trade-in (tukar mobil lama anda ke Toyota baru)
- Dealer kami dapat memberikan Nego maximal sampai deal
- Dealer kami ada promo Diskon besar, atau DP sangat ringan (minggu ini)
Nama Marketing : space tersedia
No HP Marketing : space tersedia
catatan : Untuk marketing Toyota Bandung yang mau nomor HP nya tersimpan di website ini silahkan WA
.
Toyota Rancaekek
Spesifikasi, Features dan kecanggihan mobil-mobil Toyota dapat dilihat pada video-video di bawah
Mobil | Deskripsi |
Toyota Calya | mobil keluarga 3 baris tempat duduk dengan mesin berteknologi baru dual vvti yang tangguh dan hemat BBM |
Video fitur dan specs Toyota Calya
Mobil | Deskripsi |
New Toyota Agya | kini Agya hadir dengan 2 pilihan mesin yaitu 1000cc vvti dan 1200 cc dual vvti, menjadikan Agya lebih nyaman dan bertenaga. |
Video Specs dan Fitur New Agya
Mobil | Deskripsi |
Toyota Avanza dan Veloz | Mobil ini adalah legenda dengan jumlah penjualan lebih dari 1 juta unit di Indonesia saja. ketangguhan , kestabilan dan kenymanan sudah teruji dengan populasi jutaan dan teruji waktu lebih dari 10 tahun kini hadir generasi baru New Avanza dan New Veloz |
Video Fitur dan specs Toyota Grand New Avanza & Veloz
Mobil | Deskripsi |
Toyota Innova | Ini adalah real MVP merupakan kelanjutan dari mobil fenomenal Toyota Kijang, yang telah berevolusi menjadi New Toyota Innova dengan design modern dan specs serta features yang lebih tinggi, kami undang untuk melihat lebih dekat kecanggihan dan kenyamanan New Innova di showroom kami |
Video Fitur dan specs Innova
Mobil | Deskripsi |
Toyota Fortuner | Fortuner adalah real SUV, mobil Sport dengan specs dan kestabilan tinggi, selain interior yang mewah dan nyaman juga mampu melewati jalan dengan medan berat luar kota. |
Video Fitur Off road Fortuner
Video fitur dan specs Toyota Rush Baru
Dealer Toyota Rancaekek
Daftar Harga mobil Toyota 2020 (Harga kredit rutin naik tiap bulan)
Harga Belum dikurangi promo diskon besar minggu ini (silahkan kontak kami, boleh tanya-tanya dulu)
Type | Harga manual | Harga matic |
---|---|---|
Agya 1.0 G | 141.933.000 | - |
Agya 1.2 G | 146.033.000 | 160.033.000 |
Agya 1.2 TRD | 149.233.000 | 162.333.000 |
. | ||
TYPE | Harga Manual | Harga matic |
Calya 1.2 E STD | 141.260.500 | - |
Calya 1.2 E | 144.060.500 | - |
Calya 1.2 G | 149.660.500 | 161.660.500 |
. | ||
TYPE | Harga Manual | Harga matic |
Avanza 1.3 E STD | 195.065.000 | 206.265.000 |
Avanza 1.3 E | 197.565.000 | 208.765.000 |
Avanza 1.3 G | 215.415.000 | 226.115.000 |
Avanza 1.5 G | 227.715.000 | - |
1.3 VELOZ | 221.400.000 | 233.200.000 |
1.5 VELOZ | 233.400.000 | 245.200.000 |
. | ||
New YARIS | ||
TYPE | MANUAL | C V T |
1.5 E | 238.750.000 | 249.650.000 |
1.5 G | 246.850.000 | 257.750.000 |
1.5 S TRD | 268.650.000 | 280.350.000 |
1.5 S TRD HEYKERS | 275.650.000 | 287.350.000 |
. | ||
SIENTA | ||
TYPE | MANUAL | C V T |
1.5 E | 235.800.000 | 253.800.000 |
1.5 G | 247.800.000 | 265.800.000 |
1.5 V | 262.800.000 | 280.800.000 |
1.5 Q | - | 300.800.000 |
. | ||
ALL NEW RUSH | ||
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
1.5 G | 247.000.000 | 257.000.000 |
1.5 S TRD | 258.200.000 | 268.200.000 |
. | ||
NEW KIJANG INNOVA | ||
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
2.0 G Bensin | 308.400.000 | 328.600.000 |
2.0 G LUX Bensin | 312.800.000 | 333.000.000 |
2.0 V Bensin | 354.400.000 | 374.200.000 |
2.0 V LUX Bensin | 360.100.000 | 379.900.000 |
2.0 Q Bensin | 393.600.000 | 413.900.000 |
2.0 VENTURER Bensin | 401.900.000 | 428.200.000 |
2.4 G Diesel | 338.300.000 | 359.800.000 |
2.4 G LUX Diesel | 342.700.000 | 364.200.000 |
2.4 V Diesel | 388.100.000 | 408.100.000 |
2.4 V LUX Diesel | 393.800.000 | 413.800.000 |
2.4 VENTURER Diesel | 447.600.000 | 461.200.000 |
. | ||
NEW F0RTUNER | ||
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
4x2 2.7 SRZ LUX Bensin | - | 551.500.000 |
4x2 2.4 G LUX Bensin | 477.300.000 | 495.300.000 |
4x2 2.4 VRZ LUX Diesel | - | 525.900.000 |
4x4 2.4 G LUX Diesel | - | 597.800.000 |
4x4 2.4 VRZ LUX Diesel | - | 669.400.000 |
4x2 2.4 VRZ TRD LUX Diesel | - | 537.900.000 |
4x2 2.7 SRZ TRD LUX Bensin | - | 563.500.000 |
4x2 2.7 SRZ | - | 547.900.000 |
4x2 2.4 G Diesel | 473.700.000 | 491.700.000 |
4x2 2.4 VRZ Diesel | - | 522.300.000 |
4x4 2.4 G Diesel | - | 594.200.000 |
4x4 2.4 VRZ Diesel | - | 665.800.000 |
4x2 2.4 VRZ TRD Diesel | - | 524.300.000 |
4x2 2.7 SRZ TRD Bensin | - | 559.900.000 |
. | ||
NEW HILUX | ||
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
EXTRA CABIN 2.4 E (4x4) Diesel | 337.400.000 | - |
DOUBLE CABIN 2.4 E (4x4) Diesel | 339.600.000 | - |
DOUBLE CABIN 2.4 G (4x4) Diesel | 420.200.000 | - |
DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) Diesel | - | 457.800.000 |
SINGLE CABIN 2.0 Bensin | 205.100.000 | - |
SINGLE CABIN 2.5 Diesel | 222.400.000 | - |
. | ||
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
HI ACE STD | 429.300.000 | - |
HI ACE COMMUTER | 464.300.000 | - |
HI ACE COMMUTER LUX | 648.700.000 | - |
. | ||
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
VOXY 2.0 | - | 458.900.000 |
. | ||
NEW VIOS | ||
TYPE | MANUAL | C V T |
E | 279.500.000 | 292.400.000 |
G | 297.800.000 | 314.000.000 |
G TRD | 314.300.000 | 330.200.000 |
. | ||
NEW COROLLA ALTIS | ||
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
1.8 G | 431.300.000 | - |
1.8 V | - | 466.100.000 |
. | ||
NEW CAMRY | ||
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
2.5 G | - | 593.950.000 |
2.5 V | - | 620.950.000 |
2.5 HYBRID | - | 783.000.000 |
. | ||
NEW LAND CRUISER | ||
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
LC 200 STD SPEC DSL | - | 1.966.100.000 |
LC 200 FULL SPEC DSL | - | 2.299.300.000 |
. | ||
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
VELLFIRE G 2.5 | - | 1.050.250.000 |
VELLFIRE G 2.5 LTD | - | 1.110.250.000 |
ALPHARD 2.5 X | - | 903.600.000 |
ALPHARD 2.5 G | - | 1.050.750.000 |
ALPHARD 3.5 Q | - | 1.717.200.000 |
Promo Toyota Rancaekek
Ada banyak pilihan paket-paket mobil Toyota
- Brosur kredit terbaru yang lebih jelas dapat kami kirimkan via WA
- Dealer kami dapat memberikan hitungan kredit lebih ringan dari brosur
Layanan Dealer Toyota Rancaekek
Nama Marketing : space tersedia
No HP Marketing : space tersedia
catatan : Untuk marketing Toyota Bandung yang mau nomor HP nya tersimpan di website ini silahkan WA
- Proses kredit cepat, Data kredit kami bantu, ada pilihan kredit syariah
- Menerima trade-in (tukar mobil lama anda ke Toyota baru)
- Dealer kami dapat memberikan Nego maximal sampai deal
- Dealer kami ada promo Diskon besar, atau DP sangat ringan (minggu ini)
Nama Marketing : space tersedia
No HP Marketing : space tersedia
catatan : Untuk marketing Toyota Bandung yang mau nomor HP nya tersimpan di website ini silahkan WA
.
.
Daaler Toyota Rancaekek Bandung - promo dealer toyota Rancaekek - alamat showroom dealer toyota Rancaekek 2020